Таблица опыта персонажей
Уровень | Опыт | Увеличение параметров (всего) | Флорины (всего) | Базовый опыт |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 (15) | 6 (6) | 10 |
0 | 50 | 1 (16) | 8 (14) | 10 |
0 | 100 | 1 (17) | 8 (22) | 10 |
0 | 150 | 1 (18) | 8 (30) | 10 |
1 | 200 | 5 (23) | 10 (40) | 30 |
1 | 300 | 1 (24) | 8 (48) | 30 |
1 | 400 | 1 (25) | 8 (56) | 30 |
1 | 500 | 1 (26) | 16 (72) | 30 |
2 | 600 | 5 (31) | 16 (88) | 45 |
2 | 900 | 1 (32) | 16 (104) | 45 |
2 | 1 050 | 1 (33) | 16 (120) | 45 |
2 | 1 200 | 1 (34) | 16 (136) | 45 |
3 | 1 350 | 5 (39) | 32 (168) | 75 |
3 | 1 850 | 1 (40) | 32 (200) | 75 |
3 | 2 100 | 1 (41) | 32 (232) | 75 |
3 | 2 350 | 1 (42) | 32 (264) | 75 |
3 | 2 600 | 1 (43) | 32 (296) | 75 |
4 | 2 850 | 5 (48) | 48 (344) | 120 |
4 | 3 650 | 1 (49) | 32 (376) | 120 |
4 | 4 450 | 1 (50) | 32 (408) | 120 |
4 | 5 250 | 1 (51) | 32 (440) | 120 |
4 | 6 050 | 1 (52) | 32 (472) | 120 |
4 | 6 850 | 1 (53) | 32 (504) | 120 |
5 | 7 650 | 5 (58) | 48 (552) | 190 |
5 | 10 150 | 1 (59) | 48 (600) | 190 |
5 | 11 400 | 1 (60) | 48 (648) | 190 |
5 | 12 650 | 1 (61) | 56 (704) | 190 |
5 | 13 900 | 1 (62) | 56 (760) | 190 |
5 | 15 150 | 1 (63) | 56 (816) | 190 |
5 | 16 400 | 1 (64) | 56 (872) | 190 |
6 | 17 650 | 5 (69) | 64 (936) | 300 |
6 | 20 650 | 1 (70) | 48 (984) | 300 |
6 | 23 650 | 1 (71) | 48 (1 032) | 300 |
6 | 26 650 | 1 (72) | 48 (1 080) | 300 |
6 | 29 650 | 1 (73) | 48 (1 128) | 300 |
6 | 32 650 | 1 (74) | 48 (1 176) | 300 |
6 | 35 650 | 1 (75) | 48 (1 224) | 300 |
6 | 38 650 | 1 (76) | 48 (1 272) | 300 |
7 | 41 650 | 5 (81) | 64 (1 336) | 450 |
7 | 47 650 | 1 (82) | 32 (1 368) | 450 |
7 | 52 150 | 1 (83) | 32 (1 400) | 450 |
7 | 56 650 | 1 (84) | 32 (1 432) | 450 |
7 | 61 150 | 1 (85) | 48 (1 480) | 450 |
7 | 67 150 | 1 (86) | 48 (1 528) | 450 |
7 | 73 150 | 1 (87) | 48 (1 576) | 450 |
7 | 79 150 | 1 (88) | 48 (1 624) | 450 |
7 | 85 150 | 1 (89) | 48 (1 672) | 450 |
8 | 95 000 | 5 (94) | 96 (1 768) | 900 |
8 | 135 000 | 1 (95) | 64 (1 832) | 900 |
8 | 170 000 | 1 (96) | 60 (1 892) | 900 |
8 | 200 000 | 1 (97) | 70 (1 962) | 900 |
8 | 230 000 | 1 (98) | 80 (2 042) | 900 |
8 | 260 000 | 1 (99) | 60 (2 102) | 900 |
8 | 290 000 | 1 (100) | 1 (2 103) | 900 |
8 | 320 000 | 1 (101) | 60 (2 163) | 900 |
8 | 350 000 | 1 (102) | 70 (2 233) | 900 |
8 | 380 000 | 1 (103) | 80 (2 313) | 900 |
9 | 400 000 | 5 (108) | 150 (2 463) | 1 400 |
9 | 800 000 | 1 (109) | 100 (2 563) | 1 400 |
9 | 1 000 000 | 1 (110) | 100 (2 663) | 1 400 |
9 | 1 200 000 | 1 (111) | 100 (2 763) | 1 400 |
9 | 1 400 000 | 1 (112) | 100 (2 863) | 1 400 |
9 | 1 600 000 | 1 (113) | 100 (2 963) | 1 400 |
9 | 1 800 000 | 1 (114) | 100 (3 063) | 1 400 |
9 | 2 000 000 | 1 (115) | 100 (3 163) | 1 400 |
9 | 2 200 000 | 1 (116) | 100 (3 263) | 1 400 |
9 | 2 400 000 | 1 (117) | 100 (3 363) | 1 400 |
9 | 2 600 000 | 1 (118) | 100 (3 463) | 1 400 |
10 | 3 000 000 | 10 (128) | 300 (3 763) | 2 200 |
10 | 3 300 000 | 1 (129) | 100 (3 863) | 2 200 |
10 | 3 500 000 | 1 (130) | 50 (3 913) | 2 200 |
10 | 3 900 000 | 1 (131) | 100 (4 013) | 2 200 |
10 | 4 000 000 | 1 (132) | 10 (4 023) | 2 200 |
10 | 4 500 000 | 1 (133) | 200 (4 223) | 2 200 |
10 | 4 700 000 | 1 (134) | 100 (4 323) | 2 200 |
10 | 5 000 000 | 1 (135) | 100 (4 423) | 2 200 |
10 | 5 200 000 | 1 (136) | 100 (4 523) | 2 200 |
10 | 5 500 000 | 1 (137) | 100 (4 623) | 2 200 |
10 | 5 800 000 | 1 (138) | 100 (4 723) | 2 200 |
10 | 6 000 000 | 1 (139) | 150 (4 873) | 2 200 |
10 | 6 500 000 | 1 (140) | 200 (5 073) | 2 200 |
10 | 6 700 000 | 1 (141) | 100 (5 173) | 2 200 |
10 | 7 000 000 | 1 (142) | 150 (5 323) | 2 200 |
10 | 7 300 000 | 1 (143) | 150 (5 473) | 2 200 |
10 | 7 600 000 | 1 (144) | 150 (5 623) | 2 200 |
10 | 8 000 000 | 1 (145) | 150 (5 773) | 2 200 |
10 | 8 400 000 | 1 (146) | 150 (5 923) | 2 200 |
10 | 8 600 000 | 1 (147) | 100 (6 023) | 2 200 |
10 | 9 000 000 | 1 (148) | 150 (6 173) | 2 200 |
10 | 9 500 000 | 1 (149) | 200 (6 373) | 2 200 |
11 | 10 000 000 | 10 (159) | 500 (6 873) | 3 500 |
11 | 11 000 000 | 2 (161) | 300 (7 173) | 3 500 |
11 | 12 000 000 | 2 (163) | 250 (7 423) | 3 500 |
11 | 13 000 000 | 2 (165) | 200 (7 623) | 3 500 |
11 | 14 000 000 | 2 (167) | 300 (7 923) | 3 500 |
11 | 15 000 000 | 2 (169) | 250 (8 173) | 3 500 |
11 | 17 000 000 | 2 (171) | 300 (8 473) | 3 500 |
11 | 18 000 000 | 1 (172) | 200 (8 673) | 3 500 |
11 | 19 000 000 | 1 (173) | 200 (8 873) | 3 500 |
11 | 20 000 000 | 3 (176) | 500 (9 373) | 3 500 |
11 | 22 000 000 | 2 (178) | 300 (9 673) | 3 500 |
11 | 23 000 000 | 1 (179) | 200 (9 873) | 3 500 |
11 | 25 000 000 | 2 (181) | 500 (10 373) | 3 500 |
11 | 26 000 000 | 3 (184) | 300 (10 673) | 3 500 |
11 | 28 000 000 | 3 (187) | 300 10 973) | 3 500 |
11 | 29 000 000 | 2 (189) | 200 (11 173) | 3 500 |
var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont');
if (container) {
var parent = container.parentElement;
if (parent) {
const wrapper = document.createElement('div');
wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper');
parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling);
}
}